河北北方学院是二本大学。河北北方学院是河北省西北部具有硕士学位授予权的综合性省属本科院校,入选教育部卓越农林人才教育培养计划。
1河北北方学院办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省 |
创建时间 | 1923年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:4,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 张家口市 | 办学层次 | 普通本科 |
北方学院是河北省西北部具有硕士学位授予权的综合性省属本科院校,入选教育部卓越农林人才教育培养计划,为国家农业部授予的农业部现代农业技术培训基地。
2河北北方学院王牌专业
河北北方学院国家级一流本科专业建设点 | ||
专业名称 | 所属学院 | 入选年度 |
医学检验技术 | 医学检验学院 | 2019 |
药学 | 药学系 | 2020 |
河北北方学院省级一流本科专业建设点 | ||
专业名称 | 所属学院 | 入选年度 |
财务管理 | 经济管理学院 | 2019 |
法医学 | 基础医学院 | 2019 |
汉语言文学 | 文学院 | 2019 |
计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 2019 |
临床医学 | 临床医学院 | 2019 |
麻醉学 | 临床医学院 | 2019 |
农学 | 农林科技学院 | 2019 |
数学与应用数学 | 理学院 | 2019 |
中医学 | 中医学院 | 2019 |
动物医学 | 动物科技学院 | 2020 |
环境设计 | 艺术学院 | 2020 |
口腔医学 | 临床医学院 | 2020 |
人力资源管理 | 经济管理学院 | 2020 |
思想政治教育 | 马克思主义学院 | 2020 |
卫生检验与检疫 | 医学检验学院 | 2020 |
戏剧影视文学 | 文学院 | 2020 |
新能源科学与工程 | 理学院 | 2020 |
信息工程 | 信息科学与工程学院 | 2020 |
信息管理与信息系统 | 信息科学与工程学院 | 2020 |
学前教育 | 法政学院 | 2020 |
医学信息工程 | 信息科学与工程学院 | 2020 |
园艺 | 农林科技学院 | 2020 |
3河北北方学院排名全国多少名
1、在2022年软科中国最好大学排名中,河北北方学院排名全国第539名。
2、在2022年校友会中国大学排名中,河北北方学院排名全国第357名。
3、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,河北北方学院排名全国第516名。
综上可知,河北北方学院2022年在全国排名第357名至539名之间。