河北科技师范学院是二本。河北科技师范学院在河北省既有本科第一批次招生也有本科第二批次招生,在其他全国大部分省份均为本科第二批次招生,因此我们通常认为河北科技师范学院是二本大学。
1河北科技师范学院办学层次
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省 |
创建时间 | 1941年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:6,二级:17 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 秦皇岛市 | 办学层次 | 普通本科 |
河北科技师范学院是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地、河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。
2河北科技师范学院王牌专业名单
学院 | 专业名称 | 层次 | 学位类别 | 学制 | 备注 | |
数学与信息科技学院 | 网络工程 | 本 | 工学 | 四年 | 省级专业综合改革试点 | |
计算机科学与技术 | 本 | 工学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
数学与应用数学 | 本 | 理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
财经学院 | 财务会计教育 | 本 | 管理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
物流管理 | 本 | 管理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
运动康复 | 本 | 教育学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
动物科技学院 | 动物科学 | 本 | 农学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
动物医学 | 本 | 农学 | 五年 | 省级专业综合改革试点、省级一流本科专业建设点 | ||
植物科学与技术 | 本 | 农学 | 四年 | 国家级专业综合改革试点、省级一流本科专业建设点 | ||
农学 | 本 | 农学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
酿酒工程 | 本 | 工学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
园艺科技学院 | 园林 | 本 | 农学 | 四年 | 教育部卓越农林人才培养计划、省级一流本科专业建设点 | |
园艺 | 本 | 农学 | 四年 | 教育部卓越农林人才培养计划、省级专业综合改革试点、省级一流本科专业建设点 | ||
设施农业科学与工程 | 本 | 农学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
化学工程学院 | 应用化学 | 本 | 工学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
化学 | 本 | 理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
生物科学 | 本 | 理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
教育学院 | 教育技术学 | 本 | 理学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
小学教育 | 本 | 教育学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | ||
外国语学院 | 英语 | 本 | 文学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 | |
意大利语 | 本 | 文学 | 四年 | 省级一流本科专业建设点 |
3河北科技师范学院排名全国多少名
1、在2022年软科中国最好大学排名中,河北科技师范学院排名全国第352名。
2、在2022年校友会中国大学排名中,河北科技师范学院排名全国第384名。
3、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,河北科技师范学院排名全国第465名。
综上可知,河北科技师范学院2022年在全国排名第352名至465名之间。