北京大学是双一流大学,其自主确定建设学科并自行公布。北京大学第二轮双一流学科尚未公布,本文整理了北京大学第一轮双一流建设学科名单,有哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学等41个学科入选。
1北京大学第一轮双一流学科名单
序号 | 双一流建设学科名单 |
1 | 哲学 |
2 | 理论经济学 |
3 | 应用经济学 |
4 | 法学 |
5 | 政治学 |
6 | 社会学 |
7 | 马克思主义理论 |
8 | 心理学 |
9 | 中国语言文学 |
10 | 外国语言文学 |
11 | 考古学 |
12 | 中国史 |
13 | 世界史 |
14 | 数学 |
15 | 物理学 |
16 | 化学 |
17 | 地理学 |
18 | 地球物理学 |
19 | 地质学 |
20 | 生物学 |
21 | 生态学 |
22 | 统计学 |
23 | 力学 |
24 | 材料科学与工程 |
25 | 电子科学与技术 |
26 | 控制科学与工程 |
27 | 计算机科学与技术 |
28 | 环境科学与工程 |
29 | 软件工程 |
30 | 基础医学 |
31 | 临床医学 |
32 | 口腔医学 |
33 | 公共卫生与预防医学 |
34 | 药学 |
35 | 护理学 |
36 | 艺术学理论 |
37 | 现代语言学 |
38 | 语言学 |
39 | 机械及航空航天和制造工程 |
40 | 商业与管理 |
41 | 社会政策与管理 |
2北京大学学科评估结果一览表
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 哲学 | A+ |
2 | 应用经济学 | A+ |
3 | 政治学 | A+ |
4 | 社会学 | A+ |
5 | 心理学 | A+ |
6 | 中国语言文学 | A+ |
7 | 外国语言文学 | A+ |
8 | 考古学 | A+ |
9 | 世界史 | A+ |
10 | 数学 | A+ |
11 | 物理学 | A+ |
12 | 化学 | A+ |
13 | 地理学 | A+ |
14 | 大气科学 | A+ |
15 | 生物学 | A+ |
16 | 统计学 | A+ |
17 | 力学 | A+ |
18 | 计算机科学与技术 | A+ |
19 | 基础医学 | A+ |
20 | 口腔医学 | A+ |
21 | 艺术学理论 | A+ |
22 | 理论经济学 | A |
23 | 法学 | A |
24 | 马克思主义理论 | A |
25 | 中国史 | A |
26 | 生态学 | A |
27 | 电子科学与技术 | A |
28 | 环境科学与工程 | A |
29 | 软件工程 | A |
30 | 药学 | A |
31 | 工商管理 | A |
32 | 公共管理 | A |
33 | 教育学 | A- |
34 | 临床医学 | A- |
35 | 公共卫生与预防医学 | A- |
36 | 新闻传播学 | B+ |
37 | 地质学 | B+ |
38 | 信息与通信工程 | B+ |
39 | 测绘科学与技术 | B+ |
40 | 核科学与技术 | B+ |
41 | 生物医学工程 | B+ |
42 | 护理学 | B+ |
43 | 图书情报与档案管理 | B+ |
44 | 地球物理学 | B |
45 | 科学技术史 | B |
46 | 中西医结合 | B |
47 | 天文学 | B- |
48 | 管理科学与工程 | B- |
49 | 戏剧与影视学 | C+ |
3北京大学进入ESI排名全球前1%的学科名单
一般社会科学、物理学、环境/生态学、地球科学、生物与生化、材料科学、临床医学、药理学与毒物学、化学、工程科学、经济与商学、空间科学、精神病学/心理学、多学科、分子生物与遗传学、神经科学与行为、数学、免疫学、微生物学、植物与动物科学、计算机科学、农业科学。
其中一般社会科学、物理学、环境/生态学、地球科学、生物与生化、材料科学、临床医学、药理学与毒物学、化学、工程科学 学科领域进入全球前1‰。