东北大学位于辽宁沈阳,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
1东北大学2022年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 536 | 588 | 17915 | 6444 | 563 | 591 | 1349 | 1393 |
内蒙古 | 本科一批 | 547 | 544 | 5755 | 7012 | 551 | 579 | 897 | 1041 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 546 | - | 7485 | - | 564 | - | 1253 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 565 | 563 | 4393 | 6155 | 549 | 572 | 1073 | 1160 |
安徽 | 本科一批 | 603 | 621 | 10036 | 7501 | 583 | 627 | 1934 | 1772 |
江西 | 本科一批 | 589 | 610 | 7240 | 6293 | 584 | 617 | 1592 | 1547 |
河南 | 本科一批 | 591 | 628 | 20499 | 10919 | 584 | 625 | 2836 | 2250 |
广西 | 本科一批 | 542 | 583 | 16545 | 6997 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 614 | 621 | 12291 | 11140 | 588 | 592 | 3234 | 3012 |
贵州 | 本科一批 | 572 | 572 | 5727 | 5929 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 603 | 600 | 7815 | 7465 | 629 | 625 | 1741 | 1492 |
陕西 | 本科一批 | 565 | 561 | 10529 | 11412 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 538 | 554 | 5796 | 5069 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 476 | 491 | 2436 | 2266 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 503 | 517 | 2861 | 2357 | - | - | - | - |
2东北大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 东北大学(05) | 611 | 7169 |
北京 | 本科批 | 东北大学(02) | 624 | 5530 |
北京 | 本科批 | 东北大学(03) | 613 | 6912 |
北京 | 本科批 | 东北大学(01) | 608 | 7567 |
北京 | 本科批 | 东北大学(04) | 608 | 7567 |
天津 | 本科A批 | 东北大学1组 | 650 | 4913 |
天津 | 本科A批 | 东北大学3组 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 东北大学2组 | 650 | 4913 |
河北 | 本科批 | - | 598 | 10589 |
辽宁 | 本科批 | - | 601 | 9174 |
上海 | 本科批 | 东北大学(01) | 555 | 6089 |
江苏 | 本科批 | 东北大学01组 | 576 | 4079 |
江苏 | 本科批 | 东北大学02组 | 605 | 11255 |
江苏 | 本科批 | 东北大学03组 | 605 | 11255 |
浙江 | 一段 | - | 637 | 15071 |
福建 | 本科批 | 东北大学999组 | 606 | 7238 |
福建 | 本科批 | 东北大学500组 | 607 | 7002 |
山东 | 一段 | - | 592 | 20016 |
湖北 | 本科批 | 东北大学第03组 | 567 | 20643 |
湖北 | 本科批 | 东北大学第01组 | 583 | 2784 |
湖北 | 本科批 | 东北大学第02组 | 594 | 9856 |
湖北 | 本科批 | 东北大学第05组 | 591 | 10779 |
湖北 | 本科批 | 东北大学第04组(国家专项) | 581 | 14468 |
湖南 | 本科批 | 东北大学第1组 | 582 | 2366 |
湖南 | 本科批 | 东北大学第2组 | 586 | 1992 |
湖南 | 本科批 | 东北大学第5组 | 595 | 9829 |
湖南 | 本科批 | 东北大学第8组(少数民族预科班) | 585 | 13478 |
湖南 | 本科批 | 东北大学第7组(国家专项) | 582 | 14722 |
湖南 | 本科批 | 东北大学第3组 | 600 | 8298 |
湖南 | 本科批 | 东北大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 559 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 东北大学第6组(定向) | 584 | 13886 |
广东 | 本科批 | 东北大学203组 | 612 | 14041 |
广东 | 本科批 | 东北大学202组 | 607 | 16970 |
广东 | 本科批 | 东北大学208组 | 584 | 34359 |
广东 | 本科批 | 东北大学205组 | 607 | 17055 |
广东 | 本科批 | 东北大学204组 | 604 | 18894 |
广东 | 本科批 | 东北大学209组 | 587 | 32006 |
海南 | 本科批 | 东北大学(03) | 676 | 2605 |
海南 | 本科批 | 东北大学(04) | 685 | 2134 |
重庆 | 本科批 | - | 582 | 10095 |
3东北大学宿舍条件
南湖校区:
南湖校区拥有教学及实验场馆30余栋,公共教室可容纳3万余人同时上课;校区9个食堂,提供丰富的基本伙食和各种风味特色小吃,满足学生的饮食需求。
学生宿舍全部实施公寓化管理,消防、门禁、监控系统保障学生住宿安全。学生宿舍收费标准为700- 1200元学年不等,宿舍内网络系统齐全,洗衣机、开水器、自动贩售机等公共设施完备。
浑南校区∶
住宿∶5栋学生宿舍配套设施齐备,保障学生的住宿安全和生活便利。配有门禁识别、消防应急门、监控系统等安全设施;多功能活动自习室可以用于学习研究、会客接待、沟通交流和组织活动等;每层配备了电开水器、自助洗衣机和自助吹风机方便学生的住宿生活。
生活∶学生生活服务中心共计三层,每层都设有学生食堂;服务区域还设立了浴池、中国银行、建设银行、三大通讯运营商、快递站、超市、文印社、眼镜店、理发店、礼品店、洗衣店、咖啡店、水果店等保障学生的日常生活。