本资源为《方块熊STEAM数学思维启蒙课》视频课程下载,包含4部分共108集视频(包含10册教材PDF),mp4高清720p分辨率,资源大小6.77GB,国语发音、中文字幕,百度云网盘下载,适合4-7岁的小朋友观看。
内容简介:
从幼儿园、幼升小、小学题目、高考数学...都能发现数学思维越来越重要,数学学习不再像以前那样“应试”,不注重死记硬背而更考察孩子的综合数学思维素养,不注重死板的做题而更注重能真正应用数学解决问题。7.80年代时期,孩子的数学课本还叫“算术”,只偏重计算能力的掌握;21世纪初,孩子数学学习包括代数、几何、统计等多方面知识的学习;而现在,重视孩子数学思维的培养,已经是时代主流~方块熊一直坚持:在启蒙期的学习中,孩子参与的过程远比最终记住的结果要重要得多。我们都知道,数学是抽象的,抽象的用最简洁的形式勾画出这个世界最本质的东西。但启蒙期孩子的思维是具象的,就拿一个“轴对称”这个知识点来说,对孩子说“一个平面图形沿着一条直线折叠后直线两旁的部分能够互相重合”孩子根本不理解,但如果实实在在的用一张轴对称图形的纸片让孩子动手折一折,就会恍然大悟!孩子不断动手操作、动脑思考而获得实践体验,正是孩子真正理解数学,思维从具象到抽象的过程,这个过程是不能省略的。方块熊数学思维年课遵循皮亚杰儿童认知发展理论、结合蒙台梭利教育中的“动手操作”理论精髓,配套STEAM教具,让孩子亲自观察、动手、探索、思考,最后得出结论。
资源介绍:
名称:方块熊STEAM数学思维启蒙课
类型:课程视频
语言:中文 中文字幕
格式:mp4
集数:4部分共109集
分辨率:1280×720
适合年龄:4-7岁
下载方式:百度网盘
《方块熊STEAM数学思维启蒙课》视频课程4部分共109集 目录:
第一部分 | 第二部分 |
001数学游戏 有凭有据 | 01神奇的莫比乌斯环(057) |
002我会比一比(1):线段的比较 | 02井盖为什么是圆形的(058) |
003我会比一比(2):图形的比较 | 03我会看日期(059) |
004找找不同——观察能力、分类能力 | 04稳定的三角形vs不稳定的四边形(060) |
005简单的分类——分类、归纳能力 | 05交通标志中的学问(061) |
006小棒拼图形(1)_共用边 | 06烙饼中的学问(062) |
007小棒拼图形(2)——叠加 | 07制作钟表(063) |
008小棒拼图形(3)——数的守恒 | 08一秒钟、一分钟、一小时(064) |
009平面和立体——立体几何形状认知 | 09认识时间(065) |
010创意3D形状搭建——立体几何形状认知 | 10比一比,哪个重?(066) |
011平面积木的使用——图形认知多角度思维 | 11 电子秤的克与千克(067) |
012有趣的平面图形(1)——多角度思维、画图示意 | 12认识人民币(068 ) |
012课作业点评 | 13超市购物(069 ) |
013有趣的平面图形(2)——重叠 | 14装扮小丑(070) |
014认数图形——有序观察、简单统计 | 15给蛋蛋猪喂食(071) |
015认识立体形状——多角度观察、空间想象力 | 16数格子游戏(072) |
016多角度观察——立体图形认知、空间想象力 | 17数学飞行棋(073) |
017制作立体教具——立体图形认知、空间想象力 | 18斑点盘(074) |
018有趣的立体图形 | 19有序拼图(075) |
019 对称图形——对称轴、空间图形认知 | 20 我们来抢地(076) |
020图形的对称——两个图形成轴对称 | |
021简单剪纸——空间图形认知 | 第三部分 |
022图形的折叠——简单折纸 | 01简单图形、形状——三角形(077) |
023图形展开——空间图形认知、对称图形特征 | 02简单图形、形状——四边形(078) |
024图形的分割——空间想象力、空间图形概念 | 03简单图形、形状——多边形(079) |
025找找规律——递增、递减规律排序、简单推理 | 04基础图形练习(080) |
026图形推理——简单推理、观察能力训练 | 05图形解析(081) |
027图形的拼剪(1) | 06图形拼搭(082) |
028图形的拼剪(2) | 07未来科技馆(083) |
029图形的重叠 | 08误入精灵小镇(084) |
030一半问题(1) | 09感化小精灵(085) |
031一半问题(2) | 10解封守护石(086) |
032奇数和偶数 | 11海底的生日会(087) |
033一笔成画——化归思想、奇点偶点的应用 | 12被污染的海龟(088) |
034一笔画的实际应用 | 13超市购物(089 ) |
035小棒拼数字——观察能力、多角度思维 | 14飞上天空的热气球(090) |
036小棒拼算式(1)——多角度思维、简单运算 | 15森林里的公主(091) |
037小棒拼算式(2)——多角度思维、简单运算 | 16神灯在哪里(092) |
038小棒拼汉字 | 17回归的七彩石(093) |
039方向和位置(1) | 18森林王国的勇士(094) |
040方向和位置(2) | |
041方向和位置(3) | 第四部分 |
042排队中的学问 | 01 我要学魔方!(098) |
043转动的罗盘 | 02 门神的考验——初识三阶魔方(099) |
044平面到立体的转换(1) | 03 小花园脱困——顶面拼出黄心白花(100) |
045平面到立体的转换(2) | 04 把我变成蝴蝶吧!——拼出底层白十字(101) |
046曹冲称象 | 05 解救前的准备——学习手法1(102) |
047量的推理 | 06 欧耶!我们出来啦——底层复原(103) |
048图形代数(1) | 07 孤岛上的老婆婆——复原中层(104) |
049图形代数(2) | 08 开始四日之约吧——拼出顶面黄十字(105) |
050数方块 | 09 一条小鱼游啊游——顶面复原(106) |
051整体和局部 | 10 我们来捉迷藏吧——顶层角块复原(107) |
052有趣的分拆 | 11 哟嚯,魔方复原啦!——顶层棱块复原(108) |
053填数阵(1) | 12 属于自己的魔方果(109) |
054填数阵(2) | 13 三阶魔方大总结(110) |
055填数阵(3) | 14 只有26个小方块?(111) |
056简单数独 | |
方块熊教材 | |
幼小衔接思维-图形推理.pdf | |
幼小衔接思维-思维基础训练.pdf | |
幼小衔接思维-数的推理.pdf | |
幼小衔接思维-逻辑推理.pdf | |
方块熊奇遇记-森林王国.pdf | |
方块熊奇遇记-海底宫殿.pdf | |
方块熊奇遇记-精灵小镇.pdf | |
方块熊课程教材.pdf | |
每课一练.pdf | |
阶段测试.pdf |
《方块熊STEAM数学思维启蒙课》视频课程4部分共109集 内容截图:
本文链接:https://www.zhiku66.com/shu-xue-si-wei-qi-meng-30953.html
本站所有资料均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系zhiku66@163.com。
请先
!